| Categoría | Competidor | Resultado | Entidad |
| Kumite Masc -55Kg | Paris Armenteros | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Masc +70Kg | Javier Delestal | Subcampeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Masc +76Kg | Antonio Bueno | Subcampeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Fem -53Kg | Desiree Santiago | Subcampeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Fem -54Kg | Chantal Santiago | Subcampeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Fem +59Kg | María Hernandez | Subcampeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
Kata Fem Senior
|
Sonia García
|
Campeona
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|