| Categoría | Competidor | Resultado | Entidad |
| Kumite Junior+68 kg | Javier Delestal | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Sub 21 -75 Kg | Alex Rodriguez | Subcampeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Sub 21 Masc. | Paris Armenteros | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Junior -68 Kg | Daniel Utrera | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Junior Masc. | Daniel Utrera | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Sub 21 Fem. | Tatiana Armenteros | Subcampeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
Kumite Junior-54 kg
|
Chantal Santiago
|
Subcampeona
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|
Kata Junior Fem.
|
Chantal Santiago
|
Campeona
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|
| Kumite Cad +70 kg | Tiomir Nikolaef | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
Kata Junior Fem.
|
Paloma Arenas
|
Tercera
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|