| Categoría | Competidor | Resultado | Entidad |
| C-13 | Julio Bohigas | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-16 | Irene Castillo | Finalista | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-20 | Oscar Garcia | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-21 | Siana Vladislavova | Campeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-22 | Yraia Valenzuela | Finalista | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-23 | Lucia Fuertes | Tercera | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-24 | Zaina Arteaga | Finalista | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-26 | Ruben Moreno | Finalista | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-27 |
Guillermo Garcia Tihomir Nikolae |
Subcampeón Finalista |
Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-28 |
Fernando Delestal Alejandro Martinez |
Campeón Tercero |
Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-31 | Yenifer E. Yanzaguano | Subcampeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-32 |
Paula
Garcia Elena Diaz |
Campeona Tercera |
Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-33 Kata Duo Infantil |
Oscar
Garcia Zaina Arteaga |
Campeón Campeona |
Club Deportivo Pablo Armenteros |
| C-34 Kata Duo Cadete |
Fernando Delestal Elena Diaz |
Campeón Campeona |
Club Deportivo Pablo Armenteros |