| Categoría | Competidor | Resultado | Entidad |
| Kumite Sub-21-84 kg | Javier Delestal | Subcampeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Sub 21 -75 Kg | Alex Rodriguez | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Sub 21 Masc. | Alex Rodriguez | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kumite Sub-21 +84 Kg | Daniel Utrera | Campeón | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Junior Masc. | Daniel Utrera | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
| Kata Sub 21 Fem. | Tatiana Armenteros | Subcampeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |
Kata Junior Fem.
|
Paloma Arenas
|
Tercera
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|
Kumite Cadete -70 kg
|
Oscar Garcia
|
Tercero
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|
| Kumite Cad Masc | Oscar Garcia | Tercero | Club Deportivo Pablo Armenteros |
Kata Cadete Masc.
|
Fernando Delestal
|
Tercero
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|
Kumite Cadete-52 kg
|
Fernando Delestal
|
Tercero
|
Club
Deportivo Pablo Armenteros
|
| Kata Cadete Fem. | Irene Hernandez | Campeona | Club Deportivo Pablo Armenteros |