| Categoría | Competidor | Resultado | Entidad |
| Kata Infantil Masc. | Oscar García | Campeón | Club Deportivo Armenteros |
| Kata Infantil Fem. | Rocío Arenas | Tercera | Club Deportivo Armenteros |
| Kata Juvenil Masc | Fernando Delestal | Tercero | Club Deportivo Armenteros |
| Kata Juvenil Fem | Irene Hernández | Campeona | Club Deportivo Armenteros |
| Kata Cadete Masc. | Daniel Utrera | Campeón | Club Deportivo Armenteros |
| Kata Infantil Fem. | Rocío Arenas | Tercera | Club Deportivo Armenteros |
| Kata Cadete Fem. | Paloma Arenas | Campeona | Club Deportivo Armenteros |
| Kata Senior Fem. | Sonia Garcia | Campeona | Club Deportivo Armenteros |
| Kumite Junior +60 | Javier Delestal | Tercero | Club Deportivo Armenteros |
| Kumite Equipos Masc. |
Javier
Delestal Alex Rodríguez Antonio Bueno Charli Valle |
Tercero | Club Deportivo Armenteros |